2013 01/6, Krefeld, 5000
2012 05/6, Ludwigshafen, 5500
2011 19/6, Stuttgart, 4500 (30)
2010 05/6, Bochum 4000
2009 23/5, Russelsheim, 5000
2008 14/5, Wuppertal, 4000
2007 26/5, Dusseldorf, 4000
2006 27/5, Böblingen, 4000
2005 05/6, Ludwigshafen, 3000
2004 29/5, Berlin, 2500
2003 07/6, Brussels, 3200
2002 22/6, Ludwigshafen, 3000
2001 02/6, Wuppertal, 3000 (20)
2000 03/6, Nurnberg, 3000
1999 05/6, Frankfurt, 3000
1998 06/6, Wuppertal, 3000
1997 24/5, Ludwigshafen, 3500
1996 01/6, München, 4000
1995 03/6, Hamburg, 3000
1994 21/5, Mainz, 2500
1993 08/5, Berlin, 2500
1992 06/6, Hannover, 3000
1991 18/6, Dortmund, 3500 (10)
1990 02/6, Stuttgart, 7000
1989 27/5, Nurnberg, 4000
1988 21/5, Dusseldorf, 4000
1987 23/5, Ludwigshafen, 3000
1986 31/5, Berlin, 2500
1985 11/5, Frankfurt
1984 19/5, Nurnberg, 1300
1983 02/4, Munchen, 1500
1981 31/10, Hannover, 1000 |